Docker 订阅带来更高价值
一份订阅即可获得所需的一切。包含我们所有集成高级工具的使用配额,并且可以根据需要添加更多配额。
包含
- Docker Desktop
- Docker Engine + Kubernetes
- Docker Hub
- Docker Scout
包含的用量
- 1 个用户
- 1 个启用 Docker Scout 的仓库*
- 100 次 Docker Hub 拉取/小时*
- 1 个私有 Docker Hub 仓库
- Docker Build Cloud 和 Testcontainers Cloud 免费试用
包含 Personal 的所有功能及以下额外功能
- Docker Build Cloud
- Testcontainers Cloud
- 同步文件共享
- Docker Debug
- 查看 Docker Scout 健康评分
- 5 个工作日内提供支持响应
包含的用量
- 1 个用户
- 2 个启用 Docker Scout 的仓库
- 不限制 Docker Hub 拉取速率
- 不限制私有 Docker Hub 仓库数量
- 200 分钟 Docker Build Cloud 构建时长**
- 100 分钟 Testcontainers Cloud 运行时长**
包含 Pro 的所有功能及以下额外功能
- 批量添加用户
- 审计日志
- Docker Hub 基于角色的访问控制
- 2 个工作日内提供支持响应
包含的用量
- 最多 100 个用户
- 不限制启用 Docker Scout 的仓库数量
- 不限制 Docker Hub 拉取速率
- 不限制私有 Docker Hub 仓库数量
- 500 分钟 Docker Build Cloud 构建时长**
- 500 分钟 Testcontainers Cloud 运行时长**
- 10 个组织访问令牌
- 1 个 Docker Hub 组织
包含 Team 的所有功能及以下额外功能
- 强化版 Docker Desktop
- 单点登录 (SSO)
- SCIM 用户配置
- 镜像和注册表访问管理
- Desktop Insights 控制面板
- 增强型容器隔离 (ECI)
- 通过发票购买
- 优先案件路由
- 24 小时内提供支持响应
包含的用量
- 不限制用户数量
- 不限制启用 Docker Scout 的仓库数量
- 不限制 Docker Hub 拉取速率
- 不限制私有 Docker Hub 仓库数量
- 1,500 分钟 Docker Build Cloud 构建时长**
- 1,500 分钟 Testcontainers Cloud 运行时长**
- 100 个组织访问令牌
- 不限制 Docker Hub 组织数量
想知道您的旧计划有哪些变化?了解 旧版 Docker 计划。
*登录后可合理使用访问
**每个订阅每月包含的用量,可选择额外购买
Docker 订阅
|
||||
---|---|---|---|---|
通用功能 | ||||
每月每用户价格(按月计划) | $0 | $11 | $16 | - |
每年每用户价格(按年计划) | - | $9 | $15 | $24 |
最大用户数 | 1 | 1 | 100 | 不限制 |
|
||||
Docker Engine | ||||
Containerd | ||||
Docker CLI | ||||
Docker GUI | ||||
Docker Compose | ||||
Docker Build | ||||
Docker Kubernetes | ||||
Docker Desktop 扩展 | ||||
卷导出 | ||||
同步文件共享 | - | |||
Docker Debug | - | |||
强化版 Docker Desktop | - | - | - | |
VDI 支持 | - | - | - | |
Docker 私有扩展市场 | - | - | - | |
管理功能 | ||||
个人访问令牌 | 是 (合理使用) |
|||
包含的组织访问令牌数量 | - | - | 10 | 100 |
Docker Hub 组织数量 | - | - | 1 | 不限制 (合理使用) |
批量添加用户 | - | - | ||
Docker Hub 基于角色的访问控制 | - | - | ||
审计日志 | - | - | ||
Docker Desktop 使用情况分析控制面板 | - | - | - | |
域审计 | - | - | - | |
账户层级 | - | - | - | |
单点登录 (SSO) | - | - | - | |
跨域身份管理系统 (SCIM) | - | - | - | |
增强型容器隔离管理 | - | - | - | |
设置管理 | - | - | - | |
注册表访问管理 | - | - | - | |
镜像访问管理 | - | - | - | |
MSI 安装程序 | - | - | - | |
|
||||
受信内容目录 | ||||
Webhooks | ||||
Docker Scout 健康评分 | - | |||
自动化测试 | - | |||
GitHub 集成 | - | |||
Bitbucket 集成 | - | |||
自动化构建 | - | |||
每个订阅的并发构建数量 | - | 5 | 15 | 15 |
公共仓库 - 仓库数量 | 不限制 (合理使用) |
|||
公共仓库 - 存储空间 | 不限制 (合理使用) |
|||
公共和私有仓库 - 拉取速率限制 | 每个用户每小时 100 次拉取 | 不限制 (合理使用) |
||
私有仓库 - 仓库数量 | 1 | 不限制 (合理使用) |
||
|
||||
Docker Hub 上的健康评分 | - | |||
本地漏洞分析* | ||||
镜像修复 | ||||
Docker 集成 | ||||
SDLC 集成 | - | 最多 5 个 | 不限制 | 不限制 |
策略库和评估 | - | 基础版 | 标准版 | 标准版 |
警报和通知 | - | 基础版 | 标准版 | 标准版 |
漏洞报告 | - | - | ||
CVE 抑制和例外 | - | - | ||
API 集成 | - | - | ||
包含的启用 Docker Scout 的仓库数量 | 1 | 2 | 不限制 | 不限制 |
|
||||
最大并行构建数量 | - | 4 | 不限制 | 不限制 |
云构建器规模 | - | 基础版 | 标准版 | |
包含的缓存 (GB†) | - | 50 | 100 | 200 |
定制 | - | - | 联系销售获取附加组件(更多 CPU、缓存、内存、更高的 IOPs 和更多构建器) | |
包含的构建时长(每个订阅每月) | 免费试用 | 200 | 500 | 1,500 |
额外构建时长 | - | 500 分钟:$25 1,000 分钟:$50 5,000 分钟:$250 10,000 分钟:$500 20,000 分钟:$1,000 在订阅期结束时过期 |
||
|
||||
Testcontainers Cloud 控制面板 | 是 | |||
每个用户最大并发工作者数(Desktop) | 1 | 4 | ||
每个 CI 账户最大并发工作者数(CI) | 1 | 16 | ||
每个订阅每月包含的云运行时长(适用于 CI 和 Desktop) | 免费试用 | 100 | 500 | 1,500 |
每个订阅额外的云运行时长(适用于 CI 和 Desktop) | - | 每 100 分钟 $3(在订阅期结束时过期) | ||
每个订阅的按需云运行时长(适用于 CI 和 Desktop) | - | 每 100 分钟 $4 | ||
支持 | ||||
社区论坛 | ||||
社区 Slack | - | |||
技术支持 | - | 5 个工作日内提供支持响应 | 2 个工作日内提供支持响应 | 1 个工作日内提供支持响应 |
支持最新版本的 Docker Desktop | - | |||
支持版本比最新版本旧 6 个月以内的 Docker Desktop | - | - | - | |
安全事件报告 | - | 72 小时 | 将根据请求提供 48 小时通知。 | |
安全与合规 | ||||
Docker Hub、Scout 和 Build Cloud 的 SOC 2 Type 2 认证 | - | |||
ISO 27001 认证 | - | |||
第三方渗透测试 | - | |||
报告安全问题的外部邮箱地址 |
还有疑问?
更多资源
查看旧版 Docker 计划
查找 2024 年 12 月 10 日之前的旧版 Docker 计划历史信息。
访问我们的信任中心
了解我们致力于在服务、环境、平台和流程中建立和维护坚定不移的信任的承诺。
查找支持
获得构建、分享和信心十足地运行 Docker 应用程序所需的支持。查找您的支持级别,咨询社区,或提交支持工单。
联系我们
还需要帮助?我们很乐意听取您的意见。无论您对订阅有疑问,还是对我们的合作伙伴计划感兴趣 — 我们都很乐意为您提供帮助!